印度的中央电力局(CEA)据称是为了填补电力和需求之间的差距,正朝着剥削该国的最大水电潜力。作为该计划的一部分,于2013年5月启动,命名为“ 50000 MW Hydro Power Initiative”,162个计划的安装容量为50,600 MW,位于各个河流盆地,分布在16个州的各个河流中,以准备可行性前可行性在第一阶段的报告(PFR)。 |
GMR Energy Limited的“ 50000 MW Hydro Power倡议”项目之一。收到通关后,该公司非法更改建筑计划以改善发电能力,但影响了人口稠密的河岸
印度的中央电力局(CEA)据称是为了填补电力和需求之间的差距,正朝着剥削该国的最大水电潜力。作为该计划的一部分,于2013年5月启动,命名为“ 50000 MW Hydro Power Initiative”,162个计划的安装容量为50,600 MW,位于各个河流盆地,分布在16个州的各个河流中,以准备可行性前可行性在第一阶段的报告(PFR)。 |
冲突名称: | Bajoli Holi Hydreelectric Dam,HP,印度 |
国家: | 印度 |
州或省份: | 喜马al尔邦 |
冲突位置: | 在巴霍利和纳耶格拉姆村之间,以及尚巴区Holi镇上约15公里 |
位置精度 | 高(地方范围) |
项目详情 | 该河项目的180兆瓦跑步位于该州Chamba区的Ravi河上。该项目设想在巴霍利村附近建造一个66 m高的混凝土重力大坝,约950 m,在Channi Nallah和Ravi河的汇合处下游。该提案将在90%的可靠年内产生762.98 GWH。 |
项目面积: | 76,000 [3]集水区 |
投资规模 | 188,000,000(2004年6月的价格水平为1197.26千万卢比[3]),或MW的666亿卢比 |
人口类型 | 农村 |
受影响人数 | 大约300个家庭将失去他们的土地 |
冲突开始事件: | 2008 |
公司名称或国有企业名称 | GMR Bajoli Holi Hydropower Private Limited (GBHHPL) from India - Developer of the plant GMR Group (GMR) from India GMR Energy Ltd from India GEODATA Engineering from Italy - http://www.geodata.it/it/hydro/74-hydro/india/258-hpp-bajoli-holi-india |
相关政府主体: | 惠普政府,喜马al尔邦州电力委员会,印度中央电力局(CEA)森林咨询委员会,部落事务部长和Panchayati Raj |
环境正义组织(和其他支持者)及其网址(若存在): | Holi Ghati Bachao Sangharsh Samiti,当地的Mahila Mandals(妇女集会),Himdhara |
强度 | 中等(街头抗议、可见的动员) |
反应阶段 | 项目执行时的反应(在施工或运营期间) |
参与行动的群体: | 农民 土著群体或传统社区 牧民 女性 加迪部落 |
动员形式: | 反对环境影响评价报告 街头抗议/游行 占领建筑物/公共场所 Gaddi妇女属于当地Mahila Mandals的占领地点;他们建立了一个临时营地,以保持守夜地点附近。然后,他们开始了Dharna。 |
环境影响 | 潜在: 土壤侵蚀, 森林退化和植被丧失, 地表水污染/水质(理化生属性)下降, 地下水污染或枯竭, 大规模干扰水文和地质系统 |
其他环境影响 | 所有影响都是潜在的BCZ,该项目尚未完成 |
其他健康影响 | 所有影响都是潜在的BCZ,该项目尚未完成 |
社会经济影响 | 潜在: 迫迁/安置, 失去生计, 丧失传统知识/习俗/文化, 对妇女的特殊影响, 土地剥夺, 失去景观/地域感 |
其他社会经济影响 | 所有影响都是潜在的BCZ,该项目尚未完成 |
项目状态 | 正在施工 |
冲突结果/回应 | 法院判决(环境司法失败) 在谈判/协商中 |
替代方式的发展 | 如前所述,只有在正确的银行上实施的情况下,地方居民才能接受该项目。他们还希望给予公平的补偿,并采取措施避免Chamera HEP中发生的泄漏。 |
你认为这在环境正义上是否成功?是否捍卫了环境正义? | 不确定 |
相关法律和法规 |
| |||||||||
著作、学术文章、电影或公开发行的纪录片等参考文献 |
| |||||||||
|
案例作者 | Himdhara Environment Research and Action Collective, Himachal Pradesh, India (www.himdhara.org) and Daniela Del Bene, ICTA - UAB ( d.delbene_at_gmail.com) |
最近更新 | 19/11/2015 |
案例编码 | 2014 |