Le lancement de la construction a été prévu pour le 7 décembre 2015. Cependant, en août 2016, il y avait encore des retards. D'ici 2019, le projet a été suspendu. |
Le coup de pied de la construction a été prévu pour décembre 2015. L'AMU Power Company construirait une très grande centrale alimentée au charbon sud-africain. Il y a une opposition locale et internationale.
Le lancement de la construction a été prévu pour le 7 décembre 2015. Cependant, en août 2016, il y avait encore des retards. D'ici 2019, le projet a été suspendu. |
Nom du conflit: | Puissance de charbon à Lamu, Kenya |
Pays: | Keynya |
État ou province: | District de Lamu |
Localisation du conflict: | Lamoc |
Précision de l'emplacement | ÉLEVÉE (Niveau local) |
Type de conflit. 1er niveau: | Combustibles Fossiles et Justice Climatique/Energie |
Type de conflit: 2ème niveau: | Extraction et traitement du charbon Centrale thermique |
Marchandises spécifiques: | Electricité Charbon |
Détails du projet | Comme indiqué dans le secteur de la capitale, l'AMU Power d'obtenir le titre de LAMU en octobre, le 18 septembre 2015, par Margaret Wahito. |
Superficie du projet: | 350 |
Niveau d'investissement: | 2 000 000 000 |
Type de population | Semi-urbaine |
Population affectée: | 50 000-100 000,000, peut-être plus |
Début du conflit: | 2015 |
Nom des entreprises privées ou publiques: | Amu Power from Kenya Centum Investment Group from Kenya Gulf Energy Ltd Power Construction Corporation of China (PowerChina) from China |
Institutions Internationales et Financières | Industrial and Commercial Bank of China The Industrial and Commercial Bank of China from China |
Organisations pour la justice environnementale (et autres soutiens) et leurs sites internet, s'ils sont disponibles: | Sauvegarder LAMU Muhuri Sierra Club Patrimoine mondial de l'UNESCO 350.org |
Intensité | MOYENNE (manifestations de rue, mobilisation visible) |
Groupes mobilisés: | Organisations internationales pour la justice environnementale Organisations locales pour la justice environnementale Voisins/Citoyens/communautés Femmes |
Formes de mobilisation: | Rédaction de rapports alternatifs/Création de savoirs alternatifs Poursuites, affaires judiciares, activisme judiciaire Contestation de l'EIE Campagnes publiques Manifestations de rue/protestations |
Impacts Environnementaux | Potentiel: Pollution atmosphérique, Réchauffement climatique, Perte de paysage/dégradation esthétique, Pollution sonore, Pollution des sols, Pollution des eaux de surface / Baisse de la qualité (physico-chimique, biologique) des eaux, Pollution ou diminution des eaux souterraines, Réduction de la connectivité écologique / hydraulique |
Impacts sur la santé | Potentiel: Autres impacts sur la santé |
Autres impacts sur la santé | Maladies respiratoires |
Impacts socio-économiques | Potentiel: Militarisation et augmentation de la présence policière, Violations des droits de l'homme, Spoliation des terres, Perte du paysage/sentiment d'appartenance au lieu, Déplacement |
Autres impacts socio-économiques | Le déplacement d'au moins 600 propriétaires fonciers est imminent comme un problème important. |
Statut du Projet | Proposé (phase de prospection) |
Résultats / réponses au conflit: | Décision judiciaire (victoire pour la justice environnementale) Nouvelle législation Projet temporairement suspendu |
¿Est-ce que vous considérez que ce conflit représente un succès pour la justice environnementale ? | Pas sur |
Expliquez brièvement: | En août 2016, le projet va lentement de l'avant malgré de fortes manifestations locales - souvent dirigées par des femmes. Soutien relativement fort des ONG de l'extérieur du Kenya, car Lamu est une célèbre destination touristique. D'ici juin 2019, le projet a été arrêté par une décision de justice. |
| ||||||||
Médias d'intérêt - liens vers des vidéos, des campagnes, des réseaux sociaux |
| |||||||
Autres commentaires: | Selon le Sierra Club, la Plante Lamu proposée n'emploie pas la meilleure technologie disponible pour limiter la pollution et commencera à fonctionner sans réduction catalytique sélective (SCR) pour réduire les oxydes d'azote. La proposition abrite également le patrimoine mondial énuméré la vieille ville de Lamu. Un rapport de 2015 sur la région du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a déclaré que «[t] ici peut être sans doute sur le fait qu'un projet de cette échelle et de cette portée, dans une zone aussi éloignée et protégée que LAMU, ne peut s'empêcher d'avoir des impacts négatifs profonds sur la Patrimoine. "Sauvegardez la Lamu et un autre groupe qui font campagne sur la question, les musulmans des droits de l'homme (muhuri), disent qu'ils assumeront leurs préoccupations au tribunal si le projet est autorisé. |
Dernière actualisation | 26/08/2019 |
ID du conflit: | 2187 |