Loading... |
Loading...
Loading... |
اسم النزاع | Loading... |
البلد: | شيلي |
الولاية أو المقاطعة | Loading... |
موقع النزاع: | Loading... |
دقة الموقع | مرتفع (على المستوى المحلي) |
تفاصيل المشروع | Loading... |
نوع السكان | الريفي |
السكان المتأثرون | Loading... |
بداية النزاع: | 1997 |
أسماء الشركات أو المؤسسات التابعة للدولة | Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) from Chile SQM from Chile |
الأطراف الحكومية ذات الصلة: | Loading... |
مؤسسات العدالة البيئية (والجهات الداعمة الأخرى) ومواقعها الالكترونية في حال توفرها: | Loading... |
الشدة | منخفضة (بعض التنظيم المحلي) |
مرحلة ردّة الفعل | التحرك للتعويض ما أن يتم الشعور بالتأثير |
المجموعات المتحركة | المزارعون السكان الأصلبون أو المجتمعات التقليدية العمال الصناعيون الفلاحون من غير مالكي الأراضي الرعاة المجموعات التي يتم التمييزضدها على أساس إثني/ عرقي العلماء/ الخبراء المحليون Loading... |
أشكال التحرك | إعداد تقارير/معرفة بديلة رسائل الشكاوى الرسمية والعرائض الحملات الشعبية |
التأثيرات البيئية | ظاهرة: فقدان التنوع البيولوجي (الحياة البرية، التنوع الزراعي), التصحر/ الجفاف, انعدام الأمام الغذائي (الحاق الضرر بالمحاصيل), فقدان المناظر الطبيعية/ التدهور الجمالي, تلوث التربة, فائض النفايات, تلوث مياه السطح/ تراجع جودة المياه (على المستوى الفيزيائي- الكيميائي والبيوولجي), تلوث أو استنزاف المياه الجوفية, الزعزعة الكبيرة للأنظمة المائية والجيولوجية, تراجع الترابط البيئي / الهيدروليجي, تسرب مخلفات المناجم ممكنة: إزالة الغابات وزوال الغطاء النباتي |
التأثيرات على الصحة | ظاهرة: التعرض لمخاطر غير واضحة ومعقدة (مثل التعرض للأشعة، الخ..) ممكنة: المشاكل النفسية بما فيها الجهد النفسي والاكتئاب والانتحار |
التأثيرات الاجتماعية - الاقتصادية | ظاهرة: النزوح, فقدان مصدر الرزق, فقدان المعارف والممارسات التقليدية والثقافات, انتزاع ملكية الأراضي ممكنة: العسكرة والانتشار الواسع للشرطة, فقدان المناظر الطبيعية/ روح المكان |
حالة المشروع | قيد التنفيذ |
نتيجة النزاع/ الاستجابة | الفساد الهجرة/النزوح تطبيق القوانين المرعية |
هل تعتبرون ذلك نجاحًا على صعيد العدالة البيئية؟ هل تم تحقيق العدالة البيئية؟ | كلا |
اشرحوا باقتضاب | Loading... |
المراجع- كتب منشورة، مقالات أكاديمية، أفلام، وثائقيات منشورة |
| ||||
| |||||
وسائل الإعلام ذات الصلة- روابط إلى مقاطع الفيديو، الحملات، الشبكات الاجتماعية |
|
29/04/2020 | |
هوية النواع: | 770 |