Se présenta un conflito Entre Las Grandtes Empresas Mineras (Gran Colombia Gold Y Sunward Resources) y La Pequeña Mineria. |
Se présenta un conflito Entre Las Grandtes Empresas Mineras (Gran Colombia Gold Y Sunward Resources) y La Pequeña Mineria. |
Nom du conflit: | Mina de Oro en Titiribí, Antioquia, Colombie |
Pays: | Colombie |
État ou province: | Antioquia |
Localisation du conflict: | Titiribí |
Précision de l'emplacement | ÉLEVÉE (Niveau local) |
Type de conflit. 1er niveau: | Extraction de Minerais et Matériaux d'Extraction |
Type de conflit: 2ème niveau: | Exploration de minerais Conflits liés à l'acquisition de terres Traitement de minéraux |
Marchandises spécifiques: | Or |
Détails du projet | Sunward Resources, El Proyecto Titibi 100% Propiedad, Está Ubicado Aproximadamete A 70 km al Suroeste de la Ciudad de Medellín, Colombie, en el Departmento de Antioquia, Dentro del Histórico Distrito Minero onzas de oro équivalente). El acceso es por carretera asfaltada desde medellín. |
Superficie du projet: | 4 000 |
Niveau d'investissement: | 4 500 000 000 |
Type de population | Rurale |
Population affectée: | 500 |
Début du conflit: | 2010 |
Nom des entreprises privées ou publiques: | Gran Colombia Gold from Canada Sunward Resources Ltd. from Canada |
Acteurs gouvernementaux pertinents: | Ministre de Ambient y Desarrollo Sostenible, Gobernacion de Antioquia, Policia Nacional, Corporacion Autonoma Regional de Antioquia, Instituto Colombiano de Geologia y Mineria (Ingeominas), Alcaldia del Municipio de Titiribí |
Organisations pour la justice environnementale (et autres soutiens) et leurs sites internet, s'ils sont disponibles: | Censat Agua Viva - Colombie, Cedetrabajo, Pequeños y Medianos mineros |
Intensité | LATENTE (pas d'organisation visible pour le moment) |
Niveau de conflit | Résistance PREVENTIVE (suivant le principe de précaution) |
Groupes mobilisés: | Mineurs artisanaux Agriculteurs Voisins/Citoyens/communautés Mouvements sociaux Scientifiques/profesionnels locaux |
Formes de mobilisation: | Engagement d'ONG nationales et internationales Militantisme s'appuyant sur les médias/médias alternatifs Campagnes publiques Recours/appel à la valoration économique de l'environnement |
Impacts Environnementaux | Visible: Perte de paysage/dégradation esthétique Potentiel: Désertification/Sécheresse, Insécurité alimentaire (dommages aux cultures), Réchauffement climatique, Pollution sonore, Pollution des sols, Érosion, Débordement des sites de stockage des déchets, Déforestatoin et perte de couverture végétale, Pollution des eaux de surface / Baisse de la qualité (physico-chimique, biologique) des eaux, Pollution ou diminution des eaux souterraines, Perturbation à grande échelle des systèmes hydrauliques et géologiques, Réduction de la connectivité écologique / hydraulique, Déversements de la digue contenant les déchets de la mine, Pollution atmosphérique, Perte de biodiversité (animaux sauvages, diversité agro-écologique) |
Impacts socio-économiques | Potentiel: Augmentation de la corruption/cooptation de différents acteurs, Déplacement, Perte des moyens de subsistence, Perte du savoir/pratiques/cultures traditionnels.lles, Spoliation des terres, Perte du paysage/sentiment d'appartenance au lieu |
Statut du Projet | En construction |
Résultats / réponses au conflit: | Compensation Démarcation des terres |
¿Est-ce que vous considérez que ce conflit représente un succès pour la justice environnementale ? | Non |
Expliquez brièvement: | El Caso de Exploracion y Expotacion en el municipio de titiribí no puede ser considéréado un caso de justicia ambiental debido a que en este momento el panorama normativo colombiano y municipal en materia minera respalda y promueve la implémentacion de megamineria en la zona. Los Titulos mineros se mantitiennen en manos de las multinacionales de origine canadiense, dejando solo el 2% de la riqueza total, asi como tambien émaline pasivos ambientales para la région. |
Législation et textes juridiques pertinentes et liés au conflit |
| ||||
Références - de livres publiés, articles académiques, films ou documentaires publiés |
| ||||
| |||||
Autres commentaires: | Informacion Sobre Reservas ESTINADAS, 2013, https://ca.finance.yahoo.com/news/sunward-ssignifiant-increases-measured-resources-124500505.html |
Collaborateur: | Mario Perez Rincon |
Dernière actualisation | 14/05/2014 |
ID du conflit: | 1135 |