El proyecto Mulaló- Loboguerrero es una nueva vía de aproximadamente 32 Km de longitud que va desde Mulaló hasta Loboguerrero, conectando la zona occidental del país con el principal puerto del pacifico, el de Buenaventura. Este corredor vial pasará por los municipios de Yumbo, La Cumbre y Restrepo. Dentro del municipio de la cumbre pasará por el corregimiento Valle de Pavas. El Valle de Pavas es la única zona plana del municipio de La Cumbre, con gran uso recreativo y vacacional, con una extensión de 44 km2. Pavas cuenta con un acuífero subterráneo de 17 km2 que puede ser afectado por el cruce de la carretera Mulaló Loboguerrero. Los diferentes estudios realizados por Invías revelan la fragilidad de la zona. De acuerdo a la valoración de los parámetros de vulnerabilidad siguiendo la metodología GOD, se mostró que el Acuífero como Depósito Fluvial del Río Pavas es de alta Vulnerabilidad, es decir, susceptible a la mayoría de contaminantes y con impacto relativamente rápido. Este acuífero es la única fuente segura para el suministro de agua, lo cual privaría de agua potable a cerca de 8.000 personas hoy asentadas en Pavas y las veredas vecinas. Tras la construcción de la vía se corre el riesgo de contaminación por derrames de materiales tóxicos o hidrocarburos en tránsito o por acumulación de contaminantes en la carpeta asfáltica que drenarían al acuífero. Asimismo, se generaría contaminación por los gases tóxicos y el ruido de más de 2.500 vehículos pesados que circularían diariamente. Otro elemento importante a tener en cuenta es que La Cumbre es el segundo municipio más pobre en recursos hídricos del Valle del Cauca, incluso hay racionamiento permanente en algunas veredas y en otras el servicio de agua es hasta de 4 horas semanales. El paso de una carretera de alta congestión por el centro de la localidad generaría modificaciones en los patrones naturales de drenaje en el Valle de Pavas, cambios en la elevación de las aguas subterráneas y aumento de la erosión. A la degradación del ecosistema -considerado patrimonio ecológico del departamento- se suma el impacto en la salud humana, generadas por la polución y el ruido, causando importantes alteraciones en la tranquilidad de la localidad, habitada y visitada por muchos turistas y por población jubilada. Por esta razón las organizaciones comunitarias se han manifestado en oposición al manejo ambiental que ha tenido el proyecto. La comunidad de Pavas presento ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que se encuentra bajo la presidencia del Magistrado Jhon Erick Chávez Bravo, una Acción Popular, haciendo varias exigencias, entre ellas: la amplia participación de los miembros del Concejo Municipal y la administración Municipal en las decisiones del proyecto, fundamentada en la autonomía de la que gozan los municipios según la Constitución; la realización de foros y debates para informar a la comunidad sobre las consecuencias del proyecto; la realización de estudios más precisos sobre las afectaciones del acuífero; compensación por las probables y futuras afectaciones con el diseño y construcción del “Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado”; y evaluar otros posibles trazados para la construcción de la carretera. La acción popular logró que las entidades encargadas (Invias-ANI) realizaran un segundo estudio ambiental debido a las inconsistencias del primero. No obstante, no consiguió detener el proyecto o desviar el trazado. En el año 2014 para el mes de mayo el proyecto fue detenido a causa de una tutela presentada por el Concejo Comunitario del corregimiento de Mulaló, el cual reclama que no fueron realizadas las consultas previas a las comunidades afros e indígenas que se encuentran en la zona, lo que se encuentra reglamentado por Ley 70 de 1993. Keywords: highway, road, groundwater, toxic gases, health |
Name of conflict: | Carretera Mulaló-Loboguerrero en el Valle, Colombia |
Country: | Colombia |
State or province: | Valle del Cauca |
Location of conflict: | Municipio La Cumbre - Corregimiento de Pavas y Municipio de Yumbo - Corregimiento de Mulaló |
Accuracy of location | MEDIUM (Regional level) |
Type of conflict. 1st level: | Infrastructure and Built Environment |
Type of conflict. 2nd level: | Other Transport infrastructure networks (roads, railways, hydroways, canals and pipelines) Pollution related to transport (spills, dust, emissions) |
Specific commodities: | Land |
Project details | La vía Mulaló Loboguerrero es un proyecto que se viene desarrollando en el departamento del Valle del Cauca, el cual es un corredor que tendrá una longitud de 32 kilómetros, atravesando varios corregimientos de Yumbo y La Cumbre. Este corredor permite recortar tiempo y distancia entre el centro y occidente del país con el puerto más importante de Colombia, el de Buenaventura, por eso la importancia económica de esta vía. Esta carretera contará con nueve túneles que suman 12 kilómetros de recorrido y 32 obras entre puentes, pontones y viaductos. Además, se rehabilitará el tramo Cali – Dagua – Loboguerrero, con una longitud de 52 kilómetros. El tiempo estimado para la construcción del tramo Mulaló- Loboguerrero es de 5 años y dos años para el corredor Cali - Dagua – Loboguerrero Con respecto a su paso por el Valle de Pavas, los expertos afirman que la vía ocupará entre el 3 y 6 % del corregimiento, causándole fuertes impactos. Según la ANI para el 2020 por la vía pasará entre 4 mil y 5 mil camiones diarios y considerando que un solo camión en marcha genera 100 dB de ruido, y el sonido de una corneta 110 dB -niveles cercanos al umbral de dolor- se puede anticipar que habrá una afectación importante en la calidad de vida de la población. Sumándose a lo anterior, se tiene que la vía pasará tan solo a 500 metros de la principal fuente hídrica del municipio, el acuífero de Pavas. Los estudios hidrogeológicos realizado por Invias, muestran serias inconsistencias, entre las que cabe mencionar en los estudios de la fase III: Ausencia de investigación en numerosas estructuras; ausencia de fotografías áreas; ausencia de ensayos de laboratorio, incidiendo en la incertidumbre respecto al terreno de cimentación de la estructuras y de la calidad del macizo rocoso en los portales de los túneles. Limitaciones en los estudios sobre el impacto en el acuífero. |
Project area: | 1,700 |
Level of Investment for the conflictive project | US$ 760.550.700 |
Type of population | Semi-urban |
Affected Population: | 12,000 |
Start of the conflict: | 2010 |
End of the conflict: | 18/05/2014 |
Company names or state enterprises: | SAC VT from Spain - Consorcio preseleccionado Consorcio Vinci-Conconcreto y Vinci del Pacifico from France - Consorcio preseleccionado OHL Concesiones from Spain - Consorcio preseleccionado Estructura Plural Concesionaria Vial del Pacifico from Colombia - Consorcio preseleccionado Constructura Andrade Gutierrez S.A. (AG) from Brazil - Consorcio preseleccionado Concesionaria 4G Eurolat del Valle from Colombia - Consorcio preseleccionado Estructura Plural Tradeco Cedicor from Mexico - Consorcio preseleccionado Strabag-Concay from Austria - Consorcio preseleccionado Odebrecht Energy Luxembourg (Odebrecht) from Brazil Pavimentos Colombia S.A. from Colombia Sainc Ingenieros Constructores S.A. from Colombia |
Relevant government actors: | Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-; Instituto Nacional de Vías -Invías-; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA); Ministerio de Transporte; Corporación Autónoma Regional del Valle -CVC-. |
International and Finance Institutions | Corporación Andina de Fomento (CAF) from Venezuela - Financiador Inter-American Development Bank (IADB) - Financiador Corporación financiera Internacional (CFI) - Financiador |
Environmental justice organizations (and other supporters) and their websites, if available: | Veeduría en Pavas; Protejamos Pavas; Ecos de naturaleza (Antioquia); Planeta Taller - Escuela Mundo ( Valle); Fondo para la Protección del Agua (Col.); Avaaz (Internacional). Censat Agua Viva (Colombia); Change ORG (Internal). |
Intensity | MEDIUM (street protests, visible mobilization) |
Reaction stage | PREVENTIVE resistance (precautionary phase) |
Groups mobilizing: | Farmers International ejos Local ejos Neighbours/citizens/communities Ethnically/racially discriminated groups Local scientists/professionals |
Forms of mobilization: | Creation of alternative reports/knowledge Involvement of national and international NGOs Lawsuits, court cases, judicial activism Media based activism/alternative media Objections to the EIA Official complaint letters and petitions Public campaigns Street protest/marches Acción popular y tutela |
Environmental Impacts | Potential: Air pollution, Global warming, Loss of landscape/aesthetic degradation, Soil erosion, Oil spills, Surface water pollution / Decreasing water (physico-chemical, biological) quality, Groundwater pollution or depletion, Large-scale disturbance of hydro and geological systems, Reduced ecological / hydrological connectivity |
Health Impacts | Potential: Accidents, Mental problems including stress, depression and suicide, Health problems related to alcoholism, prostitution, Other environmental related diseases |
Socio-economical Impacts | Potential: Increase in Corruption/Co-optation of different actors, Displacement, Loss of livelihood, Militarization and increased police presence, Social problems (alcoholism, prostitution, etc..), Land dispossession, Loss of landscape/sense of place |
Project Status | Stopped |
Conflict outcome / response: | Court decision (victory for environmental justice) Strengthening of participation New Environmental Impact Assessment/Study Project temporarily suspended |
Proposal and development of alternatives: | La población del corregimiento de Pavas no se opone a la construcción de la carretera; sin embargo, plantea que esta debe ser desviada de manera que no pase cerca del acuífero. La primera opción que se plantea es que se retomen los estudios del antiguo trazado que parte del corregimiento de San Marcos, Yumbo, pasando por el corregimiento de OCACHE, Vijes y finalice en el corregimiento de Loboguerrero, Dagua. Trazado que ofrece un mínimo impacto ambiental, menor costo por ahorro en construcción de túneles y menor cantidad de kilómetros de construcción y por ende menor tiempo de recorrido del trayecto Yumbo – Buenaventura. La segunda opción en caso de no ser posible el trazado anteriormente nombrado es que al ingresar la vía al Valle del río Pavas, se evite su paso sobre el acuífero, desviando la vía por la cresta de la pinera, parte oriental del corregimiento de Pavas y que los vertimientos se surtan hacía el lado opuesto al Valle de Pavas, zona de recarga y sus acuíferos. La desviación o variante que genera la construcción por este sector tiene unos costos mínimos en relación con el beneficio ambiental y no retarda mayormente las obras puesto que no pasa de ser una desviación de un kilómetro o menos. |
Do you consider this an environmental justice success? Was environmental justice served?: | Yes |
Briefly explain: | La construcción de la carretera Mulaló-Loboguerrero fue detenida, dado que así lo ordenó la Corte Constitucional al conceder la tutela presentada por el Consejo Comunitario del corregimiento de Mulaló, que reclama el derecho al debido proceso administrativo, la libre determinación, la participación y la integridad cultural. La tutela fue instaurada después de que las entidades colombianas encargadas infringieran la Ley 70 de 1993, la cual afirma que es de obligatorio cumplimiento la realización de consultas a las comunidades negras que se encuentren sobre los territorios en los que se desarrolla un determinado proyecto social y económico. De esta manera, el proyecto está suspendido en tanto no se realice adecuadamente el proceso de consultas a las 600 familias de origen afro y algunos indígenas que hay en la zona, por lo anterior se puede considerar hasta el momento un triunfo en los tribunales. Paralelamente se mueve la Acción Popular interpuesta por los habitantes de la localidad de Pavas. |
Juridical relevant texts related to the conflict (laws, legislations, EIAs, etc) |
| |||
|
Contributor: | MARIO PEREZ RINCON, UNIVERSIDAD DEL VALLE - INSTITUTO CINARA, CALI, COLOMBIA. [email protected] |
Last update | 18/08/2019 |
Conflict ID: | 1340 |