En la temporada de lluvias que se presentaron en el segundo semestre de en la ciudad de Santa Marta se evidencio una grave problemática ambiental que se intensificó con la explotación de materiales de construcción en el sector conocido como Las Delicias. Las aguas que inundan parte de la ciudad de Santa Marta provienen de la quebrada La Lata que nace en los cerros de la zona nororiental de Santa Marta, departamento de Magdalena; desde hace muchos años estaba seca y sólo en épocas de lluvias tenía algo de agua que era llevada hasta una pequeña represa conocida como Los Fundadores. La situación ha llevado a que los habitantes de por lo menos 15 barrios afectados realicen actividades de protesta, buscando llamar la atención de las autoridades de la ciudad. La respuesta es la instalación de una tubería que lleve las aguas de dicha quebrada hasta el río Manzanares. Según algunos habitantes del distrito de Santa Marta la situación se agravo con la construcción de la Marina (puerto con todas las facilidades y la infraestructura para botes de lujo), cuyos elementos necesarios son materiales de construcción (piedra, gravas, arenas y calizas) que fueron extraídos del sector de Las Delicias y por las características de explotación a cielo abierto, condicionó para que se presentara dichas inundaciones. Sin embargo existen otras versiones, como la de la Cantera Las Delicias perteneciente al Grupo Daabon, que manifiestan que no son responsables de las inundaciones, posición que es respaldada por la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) y el profesor de la Universidad Nacional, Thomas Cramer, que atribuye el hecho al cambio climático y al crecimiento desordenado de la misma. Esta misma Corporación a través de la Resolución 2534 del 29 de noviembre del 2011 ordenó abrir un proceso sancionatorio al grupo Daabon por la presunta responsabilidad en la intervención de la quebrada La Lata. En la actualidad, la explotación de materiales de construcción en la zona de Las Delicias continua (como consecuencia el detrimento de la capa vegetal, alterando el ciclo de absorción del agua) a pesar de que esta zona es considerada como zona de reserva natural y amortiguamiento del parque Nacional Natural Tayrona, manifestado en el Plan de Ordenamiento Territorial como área de reserva forestal. |
Name of conflict: | Quebrada la Lata, Magdalena, Colombia |
Country: | Colombia |
State or province: | Magdalena |
Location of conflict: | Santa Marta |
Accuracy of location | HIGH (Local level) |
Type of conflict. 1st level: | Mineral Ores and Building Materials Extraction |
Type of conflict. 2nd level: | Mineral ore exploration Deforestation Building materials extraction (quarries, sand, gravel) |
Specific commodities: | Sand, gravel Land Gravas, Material De Construcción |
Project details | La explotación de materiales de construcción se lleva a cabo en la zona de reserva forestal del municipio de Santa Marta, se hace a través de la minería a cielo abierto, conocido como cantera, donde entra maquinaria, hay remoción de suelos, en el momento de presentarse lluvias (precipitación anual de 439,4 milímetros, sufrió un incrementó en 2010 del 200%) ese suelo removido se transportarse a la quebrada la Lata que pasa por la ciudad de Santa Marta. En el desarrollo de dicha actividad fue necesaria la construcción de una carretera que afecto el cause normal de la quebrada. |
Project area: | 100 |
Level of Investment for the conflictive project | 12500000 |
Type of population | Urban |
Affected Population: | 200000 |
Start of the conflict: | 2009 |
Company names or state enterprises: | Cantera las Delicias from Colombia Sociedad A&L Dávila S. C. A - Grupo DAABON from Colombia |
Relevant government actors: | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gobernación del Magdalena, Alcaldia del municipio de Santa Marta, Corporacion Autonoma Regional del Magdalena, La Dirección General Marítima , Universidad Nacional |
Environmental justice organizations (and other supporters) and their websites, if available: | Juntas de Accion Comunal de la comuna cinco de Santa Marta, Habitantes del barrio pesacadito |
Intensity | LOW (some local organising) |
Reaction stage | Mobilization for reparations once impacts have been felt |
Groups mobilizing: | Informal workers Local ejos Neighbours/citizens/communities Local scientists/professionals |
Forms of mobilization: | Involvement of national and international NGOs Media based activism/alternative media Official complaint letters and petitions Street protest/marches Arguments for the rights of mother nature |
Environmental Impacts | Visible: Floods (river, coastal, mudflow), Loss of landscape/aesthetic degradation, Soil erosion Potential: Air pollution, Biodiversity loss (wildlife, agro-diversity), Desertification/Drought, Global warming, Noise pollution, Soil contamination, Waste overflow, Deforestation and loss of vegetation cover, Surface water pollution / Decreasing water (physico-chemical, biological) quality, Groundwater pollution or depletion, Large-scale disturbance of hydro and geological systems, Reduced ecological / hydrological connectivity, Mine tailing spills |
Socio-economical Impacts | Potential: Increase in violence and crime, Loss of landscape/sense of place |
Project Status | In operation |
Conflict outcome / response: | Environmental improvements, rehabilitation/restoration of area Strengthening of participation Application of existing regulations |
Proposal and development of alternatives: | Respetar las areas de reserva forestal en Santa Marta, por lo tanto la suspension de la actividad minera en esta zona. |
Do you consider this an environmental justice success? Was environmental justice served?: | Not Sure |
Briefly explain: | El caso de la explotacion de materiales de construccion no puede ser considerada un triunfo de Justicia Ambiental pues esta se desarrolla en un area de importancia ecologica de conservacion; Asi mismo se ha demostrado que la actividad a cielo abierto si ha generado impactos en la capacidad de absorcion en la microcuenca de la quebrada la Lata y por lo tanto las inundaciones en gran medida se debe a esta actividad extractiva. El proyecto de todas maneras continua. |
Juridical relevant texts related to the conflict (laws, legislations, EIAs, etc) |
| ||||||||||||
References to published books, academic articles, movies or published documentaries |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
Related media links to videos, campaigns, social network |
|
Contributor: | MARIO PÉREZ RINCÓN |
Last update | 18/08/2019 |
Conflict ID: | 699 |